Ninguém conhece mais sobre milho do que nós!
Não-transgênicos
Elevando nossos níveis de produçãoAgricultura e Cultivo
Descubra a origem de nossa matéria prima
SnackMAX 200
Grits de Milho 200 - Matéria prima destinada para indústria de produção de biscoitos, massas, sopas, produtos de panificação, molhos, temperos, indústrias químicas e empacotadoras de produtos alimentícios.
Definição
Produto originado a partir do grão sadio de milho (Zea mays), limpo, degerminado, moído e classificado.
Características do Produto
ProdutoGrits 200- SnackMAX 200
EspecificaçãoPRODUTO STANDARD - Rei do Milho
Constituição(*) Milho despeliculizado, degerminado, moído e classificado.
Validade08 meses contados à partir da data de fabricação, respeitando condições de conservação e armazenagem.
RegistroAlimento dispensado de obrigatoriedade de registro em orgão compentente, RDC 278, 22 de setembro de 2005, cujo código 4300151 e/ou 4200038 do anexo I ao qual o produto se enquadra.
Descrição do Processo
Milho in natura submetido a limpeza, despeliculização, degerminação, moagem, classificação, envase, pesagem, paletização e estocagem.
Características Físico-Químicas
| Análises | Peneiras | Especificação (Retenção %) |
Freq. de Controle | Método | Conceito | Observação |
| Tamanho | ABNT: 18 (1,00 mm) | 55,0 - 90,0 | 100% dos lotes produzidos - No início, durante e final de produção. |
MET-002 | L | Granulomentria medida a cada 30 minutos. No início, durante o processo de produção e no final de cada lote. |
| ABNT: 20 (0,85 mm) | 5,0 - 30,0 | |||||
| ABNT: 30 (0,60 mm) | Máx. 15,0 | |||||
| Fundo: | Máx. 5,0 | |||||
| Análises | Critério de Aceitação | Freq. de Controle | Método | Conceito | Observação | |
| Formato: | Grânulos Irregulares (*) | 100% dos lotes | *** | L | Avaliação visual - Amostra padrão | |
| Umidade: | Máximo: 13,0% | MET-003 | L | *** | ||
| pH: | 6,0 - 8,0 | Início, meio e fim do lote. | MET-001 | E | *** | |
| Conceito: L - Liberação / E - Estatística / N/A - Não Aplicável | ||||||
Características Organolepticas
| Análise | Especificação | Freq. de Controle | Método | Conceito | Observação | |
| Cor | Amarelo à Alaranjado | 100% dos lotes produzidos | MET-007 | L | Avaliação Visual - Amostra Padrão | |
| Odor | Característico do milho | L | *** | |||
| Conceito: L - Liberação / E - Estatística / N/A - Não Aplicável | ||||||
Fracionamentos e Características de embalagens
| Fracionamentos | Peso Emb. | Característica da Embalagem | Especificação Embalagem |
| 22 kg (50 lbs) | 50 g | PP: Polipropileno Laminado | EEM - 003 |
| 25 kg | 51,29 g | PP: Polipropileno Laminado | EEM - 003 |
| 50 kg | 76,83 g | PP: Polipropileno Laminado | EEM - 002 |
| 1200 kg | 2830,00 g | PP: Polipropileno Convencional | EEM - 004 |
Condição de armazenagem - Empilhamento máximo conforme gramatura
| 25 kg | 40 kg | 50 kg | 1200 kg |
| Máximo 03 pallets de altura | Não Aplicável | Máximo 03 pallets de altura | Máximo 02 Big Bag's |
Análises Físico-Químicas, Microbiológicas e Microscópicas
| ANÁLISE | n | c | m | M |
| Escherichia coli /g | 5 | 3 | 10 | 10² |
| Bacillus Cereus presuntivo /g | 5 | 1 | 10² | 10³ |
| Salmonella /25g | 5 | 0 | Ausência | - |
| Instrução normativa IN 161 de 1º de Julho de 2022. / RDC 722, de 1º de Julho de 2022. | ||||
Cuidados com a armazenagem
Conservar ao abrigo da luz solar, em temperatura ambiente, isento de produtos tóxicos ou outros que exalem odores indesejáveis, isento de poeira, pragas e outros contamintes. Estocar sobre pallets em local seco e arejado.
Descrição de rotulagem
Fabricante, nome do produto, peso líquido, data de fabricação, data de validade, número do lote e turno.